← TabulkaDetail →
Soupeř
Zlínsko
5. liga starší dorost sk. B, Zlínský kraj
Pozice
10.
Body
10
Skóre
25:30
Bilance
3–1–5
Výsledky
Tabulka
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luhačovice | 9 | 35:21 | 19 |
| 2 | Dolní Němčí | 9 | 20:12 | 19 |
| 3 | Mařatice | 9 | 22:14 | 18 |
| 4 | Zdounky-Zborovice | 9 | 37:31 | 17 |
| 5 | Napajedla | 9 | 17:9 | 15 |
| 6 | Jaroslavice | 9 | 23:18 | 15 |
| 7 | Nivnice-Bánov | 9 | 26:21 | 13 |
| 8 | Vlčnov-Popovice | 9 | 24:25 | 11 |
| 9 | 9 | 21:28 | 11 | |
| 10 | Zlínsko | 9 | 25:30 | 10 |
| 11 | Hulín | 9 | 18:35 | 5 |
| 12 | Bezměrov | 9 | 11:35 | 3 |

