9. liga sk. A (III. třída), okres Uherské Hradiště
Tabulka
Naše pozice
3. místo
Bilance
6–1–1
Forma
VVVVV
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 43:16 | 25 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:6 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:15 | 19 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:13 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:12 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:24 | 9 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:30 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19:32 | 6 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:20 | 5 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:29 | 4 |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prohry, B = body. Žebříčky střelců a karet zveřejňuje svaz jako Top 40 soutěže.
